Ficha del objeto
#7564: Rotten Meat
| ID del objeto | 7564 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Rotten_Meat | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Rotten Meat | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 102 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 51 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Rotten Meat — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Rotten Meat — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | Elusive Galion | 75% | Sí | 100 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 2677 | Solid Roween | 75% | Sí | 95 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 3801 | Ominous Freezer | 28% | Sí | 159 | Brute | Nivel 2 Water |
| 3803 | Ominous Heater | 28% | Sí | 162 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 3800 | Ominous Permeter | 28% | Sí | 157 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 3802 | Ominous Solider | 28% | Sí | 161 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 3739 | Coyote | 15% | Sí | 110 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1783 | Galion | 15% | Sí | 100 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 3198 | Mutant Galion | 15% | Sí | 150 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 1782 | Roween | 15% | Sí | 95 | Brute | Nivel 1 Wind |
