Ficha del objeto
#911: Scell
| ID del objeto | 911 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Scell | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Scell | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 120 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 60 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Scell — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Scell — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2867 | Elusive Comodo | 90% | Sí | 81 | Brute | Nivel 3 Poison |
| 2813 | Elusive Goblin | 90% | Sí | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 2814 | Swift Goblin | 90% | Sí | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 20620 | Red Pepper | 50% | Sí | 135 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 20621 | Senior Red Pepper | 50% | Sí | 185 | Formless | Nivel 3 Dark |
| 2152 | Comodo | 45% | Sí | 81 | Brute | Nivel 3 Poison |
| 1122 | Goblin | 45% | Sí | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1123 | Goblin | 45% | Sí | 44 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 45% | Sí | 44 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1126 | Goblin | 45% | Sí | 56 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
| 1980 | Kublin | 45% | Sí | 85 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 2695 | Swift Rafflesia | 40% | Sí | 86 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 2764 | Swift Mantis | 35% | Sí | 65 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1245 | Christmas Goblin | 30% | Sí | 25 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 2890 | Furious Argos | 30% | Sí | 47 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 2864 | Solid Cornutus | 20% | Sí | 48 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1248 | Cruiser | 17.5% | Sí | 41 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 2635 | Elusive Thara Frog | 15% | Sí | 40 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1280 | Goblin Steamrider | 12.5% | Sí | 66 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 20693 | Powerful Spell | 10% | Sí | 193 | Formless | Nivel 3 Ghost |
| 20690 | Released Spell | 10% | Sí | 144 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 20694 | Sharp Spell | 10% | Sí | 193 | Formless | Nivel 3 Ghost |
| 1162 | Rafflesia | 8% | Sí | 86 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1139 | Mantis | 7% | Sí | 65 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1100 | Argos | 6% | Sí | 47 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1116 | Eggyra | 5% | Sí | 53 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1258 | Goblin Archer | 5% | Sí | 55 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1067 | Cornutus | 4% | Sí | 48 | Fish | Nivel 1 Water |
| 2177 | Deep Sea Cornutus | 4% | Sí | 100 | Fish | Nivel 1 Water |
| 21394 | Diligent Vitata | 3% | Sí | 169 | Insect | Nivel 4 Poison |
| 1034 | Thara Frog | 3% | Sí | 40 | Fish | Nivel 2 Water |
| 2768 | Elusive Magnolia | 2.5% | Sí | 53 | Demon | Nivel 1 Water |
| 2706 | Plasma Ringleader | 2.5% | Sí | 119 | Formless | Nivel 4 Ghost |
| 3408 | Metaller | 2% | Sí | 106 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1176 | Vitata | 1% | Sí | 35 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1138 | Magnolia | 0.5% | Sí | 53 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1856 | Magnolia | 0.5% | Sí | 26 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1693 | Plasma | 0.5% | Sí | 119 | Formless | Nivel 4 Ghost |
| 1694 | Plasma | 0.5% | Sí | 118 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1695 | Plasma | 0.5% | Sí | 116 | Formless | Nivel 4 Earth |
| 1696 | Plasma | 0.5% | Sí | 117 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1697 | Plasma | 0.5% | Sí | 115 | Formless | Nivel 4 Water |
