Ficha del objeto
#935: Shell
| ID del objeto | 935 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Shell | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Shell | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 14 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 7 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Shell — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Shell — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | Elusive Ambernite | 90% | Sí | 19 | Insect | Nivel 1 Water |
| 2872 | Elusive Chonchon | 90% | Sí | 5 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 2800 | Solid Horn | 90% | Sí | 32 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 90% | Sí | 48 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 2754 | Swift Metaller | 75% | Sí | 55 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1011 | Chonchon | 70% | Sí | 5 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 3407 | Chonchon | 70% | Sí | 105 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 45% | Sí | 48 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1094 | Ambernite | 30% | Sí | 19 | Insect | Nivel 1 Water |
| 1183 | Chonchon | 27.5% | Sí | 5 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1128 | Horn | 27.5% | Sí | 32 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 21391 | Mushy Ant Egg | 20% | Sí | 164 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1237 | Andre | 15% | Sí | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1058 | Metaller | 15% | Sí | 55 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 3408 | Metaller | 15% | Sí | 106 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1236 | Ant Egg | 13.7% | Sí | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1230 | Pupa | 13% | Sí | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1097 | Ant Egg | 10% | Sí | 28 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1008 | Pupa | 10% | Sí | 4 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1047 | Peco Peco Egg | 7.5% | Sí | 7 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1232 | Peco Peco Egg | 7.5% | Sí | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
