Ficha del objeto
#960: Nipper
| ID del objeto | 960 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Nipper | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Nipper | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 114 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 57 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Nipper — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Nipper — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2628 | Solid Vadon | 90% | Sí | 45 | Fish | Nivel 1 Water |
| 2174 | Deep Sea Vadon | 45% | Sí | 95 | Fish | Nivel 1 Water |
| 2075 | Ragunta | 45% | Sí | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1066 | Vadon | 45% | Sí | 45 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1971 | Vadon | 45% | Sí | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 2198 | King Dramoh | 25% | Sí | 117 | Fish | Nivel 2 Water |
| 20810 | Deep Sea King Dramoh | 15% | Sí | 205 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1073 | Crab | 7.5% | Sí | 43 | Fish | Nivel 1 Water |
| 2176 | Deep Sea Crab | 7.5% | Sí | 95 | Fish | Nivel 1 Water |
| 2075 | Ragunta | 0.01% | No | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
