Ficha del objeto
#967: Turtle Shell
| ID del objeto | 967 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Turtle_Shell | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Turtle Shell | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 680 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 340 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Turtle Shell — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Turtle Shell — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2889 | Assaulter Ringleader | 90% | Sí | 100 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 2831 | Freezer Ringleader | 90% | Sí | 94 | Brute | Nivel 2 Water |
| 2830 | Solid Freezer | 90% | Sí | 94 | Brute | Nivel 2 Water |
| 2647 | Solid Solider | 90% | Sí | 92 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2105 | MVP! Turtle General | 55% | No | 110 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1315 | Assaulter | 22.07% | Sí | 100 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1319 | Freezer | 22.07% | Sí | 94 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1318 | Heater | 22.07% | Sí | 98 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1314 | Permeter | 22.07% | Sí | 90 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 1316 | Solider | 22.07% | Sí | 92 | Brute | Nivel 2 Earth |
