Ficha del objeto
#994: Flame Heart
| ID del objeto | 994 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Flame_Heart | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Flame Heart | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 3,000 | Peso | 30 | |
| Venta a NPC | 1,500 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Flame Heart — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Flame Heart — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | Ifrit | 60% | Sí | 146 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 2110 | Ifrit | 50% | Sí | 146 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 2532 | Red Faceworm Queen | 50% | Sí | 155 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 20419 | MVP! Rigid Muspellskoll | 50% | No | 188 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 3426 | MVP! Infinite Eddga | 30% | No | 101 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 20928 | The One | 10% | Sí | 245 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 22214 | G Tainted Flame Spirit | 5% | Sí | 265 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 22212 | L Tainted Flame Spirit | 5% | Sí | 263 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 22215 | M Tainted Flame Spirit | 5% | Sí | 265 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 22213 | Tainted Flame Spirit | 5% | Sí | 264 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1387 | Gig | 4.25% | Sí | 100 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 22199 | Blue Flame Mutant Spirit | 1% | Sí | 264 | Formless | Nivel 4 Water |
| 22197 | Blue Flame Spirit | 1% | Sí | 263 | Formless | Nivel 3 Water |
| 22198 | G Blue Flame Spirit | 1% | Sí | 264 | Formless | Nivel 4 Water |
| 22226 | G Red Flame Spirit | 1% | Sí | 264 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 22196 | L Blue Flame Spirit | 1% | Sí | 262 | Formless | Nivel 2 Water |
| 22224 | L Red Flame Spirit | 1% | Sí | 262 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 22227 | M Red Flame Spirit | 1% | Sí | 264 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 22225 | Red Flame Spirit | 1% | Sí | 263 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 2763 | Elusive Marduk | 0.9% | Sí | 73 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1309 | Gajomart | 0.9% | Sí | 140 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1308 | Panzer Goblin | 0.8% | Sí | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 2788 | Elusive Kasa | 0.75% | Sí | 135 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 2675 | Elusive Salamander | 0.75% | Sí | 138 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 3803 | Ominous Heater | 0.5% | Sí | 162 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 2369 | Lichtern | 0.2% | Sí | 149 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1140 | Marduk | 0.18% | Sí | 73 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1072 | Kaho | 0.15% | Sí | 98 | Demon | Nivel 4 Fire |
| 1833 | Kasa | 0.15% | Sí | 135 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 20377 | Rigid Kaho | 0.15% | Sí | 173 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 1831 | Salamander | 0.15% | Sí | 138 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 1714 | Ferus | 0.1% | Sí | 126 | Dragon | Nivel 2 Fire |
