Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3401-3420.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5187 | Twin Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5188 | Wandering Minstrel Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5189 | Autumn Leaves | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5190 | Independence Memorial Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5191 | Black Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5192 | Yellow Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5193 | Green Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5194 | Pink Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5195 | Red Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5196 | Orange Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5197 | White Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5198 | Drooping Bunny | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5199 | Baseball Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5200 | Coppola | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5201 | Party Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5202 | Fantastic Pumpkin-Head | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5203 | Smiling Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5204 | Rudolph's Nose | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5205 | Emperor's Laurel Crown | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5206 | Romantic White Flower | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
