Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4041-4060.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5827 | Book File Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5828 | Honor Gold Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5829 | Ordinary Armor | Armor | Ninguno | Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5830 | Woe Sahkkat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5831 | Woe Big Sis Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5832 | Woe Vane Hairpin | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5833 | Woe Picnic Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5834 | Woe Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5835 | Woe Tiara | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5836 | Woe Boys Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5837 | Woe Sunglass | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5838 | Woe Fin Helm | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5839 | Woe Blush | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5840 | Woe Elven Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5841 | Shaman Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5842 | Loyal Ring1 | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5843 | Loyal Ring2 | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5844 | Loyal Ring3 | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5845 | Buzzy Ball Board | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 50 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5846 | Buzzy Ball Gum | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
