Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4601-4620.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6443 | Sillit Pong Bottle | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6444 | Emperium G | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6445 | Blue Card X | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6446 | Green Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6447 | Red Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6448 | White Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6449 | Casual Diary | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6450 | Honest Diary | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6451 | Unknown Fish | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6452 | Etoile Ring | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6453 | Undelivered Gift | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6454 | Santa Bag | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6455 | Tiny Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6456 | +5 Weapon Refine Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6457 | +5 Armor Refine Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6459 | Jae Sinho Unpo | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6460 | Jae Sinho Undo | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6461 | Mimong Sungjin | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6462 | Gilsang Yeoui | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6463 | Sin Sun Jeonsul | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
