Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 9421-9440.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15825 | Costume Black Musang Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15826 | Seyrandel's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15827 | Ceryne's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15828 | Cetio's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15829 | Flaward's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15830 | Germes's Horn | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15831 | Kuken's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15832 | Cetrion Circlet (OSM) | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15833 | Cetrion Bracelet (OSM) | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 15834 | Dark Raiden's Sakkat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 15835 | Kronika's Speller (Phy.) | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 15836 | Costume Blazing Angel Wings | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15838 | Costume Vesper Headgear | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15839 | Costume Drooping Rebellion | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15840 | Costume Bike Protector | Armor | Ninguno | Costume Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15841 | Costume Goggles Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15842 | Costume Magic Time | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15843 | Costume Hunter's Dinner | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15844 | Costume Muscle Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15845 | Shao Kahn's Helmet (OSM) | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
