Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 9661-9680.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16164 | Poison Spore Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16165 | Chonchon Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16166 | Steel Chonchon Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16167 | Sky Petite Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16168 | Deviruchi Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16169 | Isis Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16170 | Smokie Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16171 | Dokkaebi Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16172 | Baby Desert Wolf Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16173 | Yoyo Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16174 | Sohee Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16175 | Rocker Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16176 | Hunter Fly Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16177 | Orc Warrior Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16178 | Bapho Jr. Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16179 | Munak Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16180 | Bongun Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16181 | Christmas Goblin Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16182 | Rice Cake Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16183 | Zherlthsh Exchange Ticket Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
