Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 14501-14520.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24292 | Arch Bishop Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24293 | Sura Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24294 | Guillotine Cross Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24295 | Shadow Chaser Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24296 | Warlock Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24297 | Sorcerer Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24298 | Ranger Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24299 | Maestro Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24300 | Wanderer Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24301 | Rune Knight Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24302 | Royal Guard Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24303 | Mechanic Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24304 | Genetic Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24305 | Archbishop Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24306 | Sura Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24307 | Guillotine Cross Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24308 | Shadow Chaser Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24309 | Warlock Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24310 | Sorcerer Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24311 | Ranger Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
