Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 1-20.
| ID del objeto ▲ | Nombre ▼ | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▼ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Choko Gangjeong | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 501 | Red Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 502 | Orange Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 503 | Yellow Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 180 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 504 | White Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 1,200 | 600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 505 | Blue Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 5,000 | 2,500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 506 | Green Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 40 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 507 | Red Herb | Healing | Ninguno | Ninguno | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 508 | Yellow Herb | Healing | Ninguno | Ninguno | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 509 | White Herb | Healing | Ninguno | Ninguno | 120 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 510 | Blue Herb | Healing | Ninguno | Ninguno | 60 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 511 | Green Herb | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 512 | Apple | Healing | Ninguno | Ninguno | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 513 | Banana | Healing | Ninguno | Ninguno | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 514 | Grape | Healing | Ninguno | Ninguno | 200 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 515 | Carrot | Healing | Ninguno | Ninguno | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 516 | Potato | Healing | Ninguno | Ninguno | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 517 | Meat | Healing | Ninguno | Ninguno | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 518 | Honey | Healing | Ninguno | Ninguno | 500 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 519 | Milk | Healing | Ninguno | Ninguno | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
