Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3101-3120.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta ▲ | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4885 | Spell 1 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4886 | Spell 2 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4887 | Spell 3 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4888 | Spell 4 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4889 | Spell 5 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4890 | MDEF+1 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4891 | MDEF+3 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4892 | MDEF+5 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4893 | DEF+15 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4894 | ATK + 4% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4895 | ATK + 5% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4896 | MATK + 2% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4897 | MATK + 3% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4898 | MATK + 4% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4899 | MATK + 5% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4900 | MHP+5% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4902 | DEF+18 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4903 | DEF+21 | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4904 | ATK + 6% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4905 | ATK + 7% | Card | Enchant | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
