Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11141-11160.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta ▲ | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18649 | Lude Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18650 | RWC Shouting Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18651 | Ignis Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18652 | Vanargandr Helm | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18653 | Deviruchi Headphone | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18655 | Goedo Monocle | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18656 | Witch's Pumpkin Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18657 | Pegasus Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18658 | Holy Santa Beard | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18659 | Boitata Hat | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18660 | Indian Feather Headband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18661 | Trident Helm | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18662 | Antler Fedora | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18663 | Sunglasses Baseball Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18664 | Stunner Shades | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18665 | Orange In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18666 | CD In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18667 | Cat Lace Hairband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18668 | Droopy Turtle Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18669 | Cowhide Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
