Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11221-11240.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta ▲ | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18735 | Drooping Elven Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18736 | Censor Bar | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18737 | Fortier Masque | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18738 | Boys White Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18739 | Carnation Hairband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18740 | RMSC2012 Special Costume | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18741 | Costume Will O Wisp | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18742 | Costume Moon and Stars | Armor | Ninguno | Costume Mid Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18743 | Costume Spirit Of Chung E | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18744 | Costume Twilight | Armor | Ninguno | Costume Mid Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18745 | Choco Stick In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18746 | Chilly Breath | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18747 | Eyes Of Ifrit | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18748 | Gold Ingot Poring Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18749 | Majoruros Horn | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18750 | Poker Card In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18751 | Super Lucky Clover | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18752 | Cursed Book | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18753 | Tw Rice Ball | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18754 | Blood Sucker | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
