Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 16181-16200.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta ▲ | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28311 | Sarah's Right Earring | Armor | Ninguno | Accessory Right | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28312 | Platinum Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28313 | Operation Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28314 | Glorious Hand | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28315 | RCC2013 Commemorative Bracelet | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28316 | RCC2013 Commemorative Bracelet | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28317 | RCC2013 Commemorative Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28318 | RCC2013 Commemorative Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28319 | Cauda Daemonica | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28320 | Assassin's Despair | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28321 | Falconer Claw | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28322 | Falconer Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28323 | Divine Gloves | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28324 | Steam Starter Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28326 | Broken Chips 01 | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28327 | Broken Chips 02 | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28332 | Jewerly Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28333 | Gold PC Room Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28340 | Recovery Drop | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28341 | Dragon Boat Festival Sachet | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | No | No | No | |
