Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4761-4780.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta ▼ | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6636 | STR Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6637 | INT Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6638 | AGI Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6639 | DEX Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6640 | VIT Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6641 | LUK Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6642 | ATK Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6643 | MATK Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6644 | HIT Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6645 | FLEE Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6646 | Poring Badge | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6648 | Old Crown | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6649 | Broken Horn | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6650 | Old Ring | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6651 | Rusty Bracalet | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6652 | Old Photo Album | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6653 | Old Pill | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6654 | Needle And Thread | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6655 | Firm Pumpkin | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6656 | Goast Free Charm | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
