Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 1-20.
| ID del objeto | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa ▲ | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2582 | Salvage Cape | Armor | Ninguno | Garment | 56,000 | 28,000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2617 | Celebrant's Mitten | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2618 | Matyr's Leash | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2630 | Brisingamen | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2632 | Korean Trinket | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 125,000 | 62,500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2640 | Kafra Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 40,000 | 20,000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2654 | Shinobi Sash | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20,000 | 10,000 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2154 | Toy Shield | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2208 | Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2209 | Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2243 | Geek Glasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20,000 | 10,000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2253 | Sunflower | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2271 | Jack be Dandy | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 45,000 | 22,500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2272 | Stop Post | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2278 | Mr. Smile | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2285 | Apple of Archer | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2288 | Mr. Scream | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2293 | Pretend Murdered | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2294 | Stellar | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2297 | Goblin Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
