Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 7181-7200.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa ▲ | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12693 | Garment Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12694 | Shoes Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12695 | Accessory Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12696 | RWC Celebration Firecracker | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12697 | RWC Celebration Firecracker | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12698 | Weapon Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12699 | Tikbalang Harness | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12700 | Inside-out Shirt | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12701 | Old Blue Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12702 | Old Navy Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12703 | Holy Egg | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12704 | Elixir of Life | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12705 | Noble Nameplate | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12706 | Lucky Cookie | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12707 | Lucky Cookie | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12708 | Lucky Cookie | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12709 | Guyak Candy | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12710 | Guyak Pudding | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12711 | Pretzel | Healing | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12712 | Green Beer | Usable | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
