Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 8501-8520.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa ▲ | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14129 | Refined Grand Circlet Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14130 | Elven Ears Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14131 | Steel Flower Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14132 | Critical Ring Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14133 | Earring Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14134 | Ring Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14135 | Necklace Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14136 | Glove Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14137 | Brooch Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14138 | Rosary Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14139 | Safety Ring Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14140 | Refined Vesper Core 01 Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14141 | Refined Vesper Core 02 Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14142 | Refined Vesper Core 03 Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14143 | Refined Vesper Core 04 Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14144 | Vigorgra Box1 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14145 | Vigorgra Box2 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14146 | Candy-Gram Lucky Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14147 | Candy-Gram Lucky Crate | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 14148 | Vigorgra Box5 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
