Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 13461-13480.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa ▲ | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22629 | Green Package 40 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22630 | Green Package 80 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22631 | Green Package 99 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22640 | Green Package | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22641 | Green Package 40 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22642 | Green Package 80 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22643 | Green Package 99 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22644 | Green Package | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22645 | Green Package 40 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22646 | Green Package 80 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22647 | Green Package 99 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22648 | Angeling Package | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22649 | Deviling Package | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22652 | Brilliant Hat Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22653 | Wet Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22654 | Golden Seal Card | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22657 | Honey Songpyun | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22658 | Cow Steamed Ribs | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22659 | Pig Steamed Ribs | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 22660 | Sealed Envelope | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
