Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 7701-7720.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13251 | Nimbus Shuriken | Ammo | Shuriken | Ammo | 4 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13252 | Flash Shuriken | Ammo | Shuriken | Ammo | 6 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13253 | Sharp Leaf Shuriken | Ammo | Shuriken | Ammo | 12 | 0 | 0.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13254 | Thorn Needle Shuriken | Ammo | Shuriken | Ammo | 20 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13255 | Icicle Kunai | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13256 | Black Earth Kunai | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13257 | High Wind Kunai | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13258 | Heat Wave Kunai | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13259 | Fell Poison Kunai | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13260 | Apple Bomb | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13261 | Coconut Bomb | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13262 | Melon Bomb | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13263 | Pineapple Bomb | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13264 | Banana Bomb | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13265 | Black Lump | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13266 | Hard Black Lump | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13267 | Extremely Hard Black Lump | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13268 | Mysterious Powder | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13269 | Throwing Boost 500 | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13270 | Throwing Full Swing K | Ammo | Throwable Item (Sling Item) | Ammo | 100 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
