Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 2541-2560.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530012 | Thanos Spear-AD | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 190 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 530010 | Poenitentia Hasta | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 0 | 0 | 190 | 205 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 530009 | Fortified Spear | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 200 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 530006 | Patent Aquatic Spear | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 20 | 10 | 140 | 195 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 530005 | Vanishing Cannon Booster Spear | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | No | No | |
| 530002 | Gluttony Stick | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 0 | 0 | 200 | 190 | 200 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 530001 | Intermediate Guild Member's Pike | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 0 | 0 | 90 | 130 | 0 | 0 | 3 | 1 | Sí | No | No | |
| 530000 | Booster Spear | Weapon | One-Handed Spear | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 520035 | Boosting Ice & Snow Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
| 520034 | Boosting Glacier Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
| 520033 | Opened Illusion War Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 255 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 520031 | Muqaddas Tabar | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 600 | 250 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 520030 | Level 5 Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sí | No | No | |
| 520029 | 4Lv One-handed Axe. | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sí | No | No | |
| 520028 | 3Lv One-handed Axe. | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sí | No | No | |
| 520027 | 2Lv One-handed Axe. | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sí | No | No | |
| 520024 | 1Lv One-handed Axe. | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sí | No | No | |
| 520022 | Herosria Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
| 520021 | Dim Glacier Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 500 | 240 | 210 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 520017 | Glacier Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 500 | 240 | 210 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
