Más opciones

Objetos

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 2701-2720.

ID del objeto ▼ Nombre Tipo Subtipo Ubicaciones de equipo Compra a NPC Venta a NPC Peso Ataque MATK Defensa Alcance Ranuras Refinable En venta Personalizado
500053 Sword of Honor Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 50 50 50 0 1 0 Sí No No
500051 Cannon Rapier-OSAD Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 80 160 150 0 1 2 Sí No No
500050 Glacier Basic Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 140 220 210 0 1 0 Sí No No
500049 Glacier Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 160 220 210 0 1 0 Sí No No
500046 Poenitentia Orbis Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 160 260 0 0 1 2 Sí No No
500045 Wicked Blade Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 180 230 0 0 1 2 Sí No No
500044 Solid Edge Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 110 200 0 0 1 2 Sí No No
500043 Super Ignition Booster Saber Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 190 0 0 1 0 No No No
500042 Super Psychic Booster Saber Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 130 170 0 1 0 No No No
500041 Melon Blade Weapon One-Handed Sword Main Hand 20 10 120 150 130 0 1 1 Sí No No
500040 Slate Sword-LT Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 120 205 0 0 1 2 Sí No No
500039 Red Lotus Sword-LT Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 100 200 0 0 1 2 Sí No No
500038 Light Blade-LT Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 120 130 195 0 1 2 Sí No No
500037 Paradise Genetic Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 180 0 0 1 0 No No No
500036 Paradise Royal Guard Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 160 180 0 1 0 No No No
500035 Paradise Super Novice Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 160 0 0 1 0 No No No
500034 Paradise Alchemist Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 160 0 0 1 0 No No No
500033 Paradise Crusader Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 160 160 0 1 0 No No No
500032 Paradise Sword Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 0 100 0 0 1 0 No No No
500030 Illusion Excalibur Weapon One-Handed Sword Main Hand 0 0 100 120 180 0 1 2 Sí No No
Prev. | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next