Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 7761-7780.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311257 | Glacier Magic Orb (Flame Ice Wind) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311256 | Glacier Magic Orb (Flame Wind) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311255 | Glacier Magic Orb (Cross Slash) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311254 | Glacier Magic Orb (Round Trip) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311253 | Glacier Magic Orb (Storm Buster) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311252 | Glacier Magic Orb (Dragon Tail) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311251 | Glacier Magic Orb (Hammer of God) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311250 | Glacier Magic Orb (Fire Dance) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311249 | Glacier Magic Orb (Curse Explosion) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311248 | Glacier Magic Orb (Eswhoo) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311247 | Glacier Magic Orb (Espa) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311246 | Glacier Magic Orb (Flash Fall) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311245 | Glacier Magic Orb (Moon Kick) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311244 | Glacier Magic Orb (Prominence Burst) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311243 | Glacier Magic Orb (Reverberation) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311242 | Glacier Magic Orb (Metallic Sound) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311241 | Glacier Magic Orb (Severe Rainstorm) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311240 | Glacier Magic Orb (Warg Strike) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311239 | Glacier Magic Orb (Arrow Storm) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311238 | Glacier Magic Orb (Aimed Bolt) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
