Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 7841-7860.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311177 | Ice Magic Orb (Eswhoo) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311176 | Ice Magic Orb (Flash Fall) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311175 | Ice Magic Orb (Moon Kick) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311174 | Ice Magic Orb (Prominence Burst) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311173 | Ice Magic Orb (Vulcan Shooting) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311172 | Ice Magic Orb (Rainstorm) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311171 | Ice Magic Orb (Sound Metal) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311170 | Ice Magic Orb (Arrow Gale) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311169 | Ice Magic Orb (Breeze Shooting) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311168 | Ice Magic Orb (Aimed Rush) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311167 | Ice Magic Orb (Hell Arrow) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311166 | Ice Magic Orb (Thunder Blast) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311165 | Ice Magic Orb (Cannon Empire) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311164 | Ice Magic Orb (Milliduple) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311163 | Ice Magic Orb (Holy Judex) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311162 | Ice Magic Orb (Magnusmus) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311161 | Ice Magic Orb (Diamond Grave) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311160 | Ice Magic Orb (Varetyr Wave) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311159 | Ice Magic Orb (Cloud Buster) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 311158 | Ice Magic Orb (Comet Expansion) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
