Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 8781-8800.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310185 | Paladin Stone II (Lower) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310184 | Royal Guard Stone II (Garment) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310183 | High Wizard Stone II (Lower) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310182 | High Wizard Stone II (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310181 | High Wizard Stone II (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310180 | Warlock Stone II (Garment) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310179 | Automatic Modification Orb(Reflection Reject) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310178 | Automatic Modification Orb(Mirror Counter) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310177 | Automatic Orb(Power of Life) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310176 | Automatic Orb(Power of Land) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310175 | Automatic Orb(Power of Sea) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310174 | Automatic Orb(Exploding Flake Wind) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310173 | Automatic Orb(Cross Slash) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310172 | Automatic Orb(Flame Ice Wind) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310171 | Automatic Orb(Storm Buster Trip) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310170 | Automatic Orb(Fire Howling Tail) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310169 | Automatic Orb(Des Hammer Dance) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310168 | Automatic Orb(Curse Explosion) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310167 | Automatic Orb(Espa) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 310166 | Automatic Orb(Eswhoo) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
