Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 9661-9680.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200187 | (Limited) Actinidia Cat Fruit Box III | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200186 | (Limited) Actinidia Cat Fruit Box II | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200185 | (Limited) Actinidia Cat Fruit Box I | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200175 | Hero's Weapon Modification Package VI | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200174 | Modified Hero's Weapon Refine Hammer Package VI | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200172 | Silvervine Costume Mileage Package VI | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200171 | Silvervine Costume Mileage Package V | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200170 | Silvervine Costume Mileage Package IV | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200169 | 2021 Promotional Commemorative Package II | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200168 | 2021 Promotional Commemorative Package I | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200163 | (Limited) Silvervine Cat Fruit Package(Stone Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200155 | (Limited) Silvervine Cat Fruit Package IV | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200146 | Silvervine Costume Mileage Package III | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200145 | Silvervine Costume Mileage Package II | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200144 | Silvervine Costume Mileage Package I | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200141 | Hero's Weapon Modification Package V | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200140 | (Limited) Silvervine Cat Fruit Package | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200138 | Hero's Weapon Modification Package IV | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200137 | Modified Hero's Weapon Refine Hammer Package IV | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 200136 | Kafra Buff Box (7 Days) | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
