Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 981-1000.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001075 | Evil Minded Ruby | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,500 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001074 | Heavy Chain | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,480 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001073 | Ectoplasmic Stone | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,460 | 730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001072 | Evil Orb | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,480 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001071 | Niflheim Research Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001069 | Camellia Smoke Effect Stone (Head) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001055 | Power Stone (Dual) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001054 | Range Physical Attack Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001053 | Melee Physical Attack Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001052 | Soul Reaper Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001051 | Soul Reaper Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001050 | Soul Reaper Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001049 | Rebellion Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001048 | Rebellion Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001047 | Rebellion Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001046 | Star Emperor Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001045 | Star Emperor Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001044 | Star Emperor Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001043 | Kritura Academy Doll | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1001038 | 20th Anniversary Effect (Mid) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
