Más opciones

Objetos

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 10161-10180.

ID del objeto ▼ Nombre Tipo Subtipo Ubicaciones de equipo Compra a NPC Venta a NPC Peso Ataque MATK Defensa Alcance Ranuras Refinable En venta Personalizado
102570 Antiquity Remorse (Sakray) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102569 Antiquity Toy Factory (Celine Kimi) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102568 Antiquity Issgard (Ultimate Lasgand (Hard)) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102567 Antiquity Issgard (Ultimate Lasgand) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102566 Antiquity Issgard (Fallen Angel Slug) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102565 Antiquity Issgard (Aquila (First Class)) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102564 Antiquity Issgard (Aquila) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102563 Antiquity Issgard (Juncea) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102562 Antiquity Villa (Twisted God) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102561 Antiquity Mansion (Red Pepper (Lambda)) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102560 Antiquity Mansion (Red Pepper (Kappa)) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102559 Antiquity Mansion (Sweety) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102558 Antiquity Mansion (Meow) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102557 Antiquity Cor (EL-A17T) Usable Ninguno Ninguno 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
102556 Antiquity Cor (Miguel) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102555 Antiquity Glast Heim (Realized Amdarais) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102554 Antiquity Glast Heim (Amdarais) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102553 Antiquity Glast Heim (Phantom of Himmelmez) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102552 Antiquity Glast Heim (Phantom of Amdarais) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
102551 Antiquity Glast Heim (Curse-swallowed King (Hard) Usable Ninguno Ninguno 0 0 20 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | Next