Más opciones

Objetos

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 10281-10300.

ID del objeto ▼ Nombre Tipo Subtipo Ubicaciones de equipo Compra a NPC Venta a NPC Peso Ataque MATK Defensa Alcance Ranuras Refinable En venta Personalizado
102053 Mocadas Slate (Tea Man) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102052 Mocadas Slate (Sharrak) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102051 Mocadas Slate (Saz) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102050 Mocadas Slate (Blessing) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102049 Mocadas Slate (Baru) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102048 Mocadas Slate (Mesht) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102047 Mocadas Slate (Dawablunt) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102046 Mocadas Slate (Tavar) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102045 Mocadas Slate (Dest) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102044 Mocadas Slate (Tasiripati) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102043 Mocadas Slate (Kiteb) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102042 Mocadas Slate (Jedogar) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102041 Mocadas Slate (Panjira) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102040 Mocadas Slate (Sashir) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102038 The Evil Breath of The Dead Etc Ninguno Ninguno 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
102035 Amplification Schematic (Safety Lute) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102034 Amplified Schematic (Safety Whip) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102033 Amplified Schematic (Volt Revolver) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102032 Amplified Blueprint (Bolt Crusher) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
102031 Amplification Schematic (Volt Shooter) Delay Consume Ninguno Ninguno 0 0 125 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | Next