Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 12421-12440.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29515 | High Priest Stone (Bottom) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29514 | High Priest Stone (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29513 | High Priest Stone (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29512 | Tough | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29511 | Q-Player | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29510 | Neev of Wound (Player) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29509 | The Hero | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29488 | Wanderer Minstrel Stone (Garment) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29487 | Clown Gypsy Stone (Bottom) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29486 | Clown Gypsy Stone (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29485 | Clown Gypsy Stone (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29484 | Mechanic Stone (Garment) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29483 | Whitesmith Stone (Bottom) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29482 | Whitesmith Stone (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29481 | Whitesmith Stone (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29480 | Shadow Chaser Stone (Garment) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29479 | Stalker Stone (Bottom) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29478 | Stalker Stone (Middle) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29477 | Stalker Stone (Upper) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29471 | Warlock Stone (Garment) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
