Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 1461-1480.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000321 | Amber | Etc | Ninguno | Ninguno | 45,000 | 22,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000320 | Kafra Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000319 | Angel Blessing Effect (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000317 | Geffen Arena Certificate | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000316 | Geffen Arena Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000311 | Hawk Flute | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000307 | Clown Gypsy Stone II (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000306 | Clown Gypsy Stone II (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000305 | Clown Gypsy Stone II (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000304 | Wanderer Minstrel Stone II (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000303 | Creator Stone II (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000302 | Creator Stone II (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000301 | Creator Stone II (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000300 | Genetic Stone II (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000299 | Lord Knight Stone II (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000298 | Lord Knight Stone II (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000297 | Lord Knight Stone II (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000296 | Rune Knight Stone II (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000295 | Ice Stone 4th | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,000 | 500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1000294 | Poison Stone 4th | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,000 | 500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
