Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 1681-1700.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840011 | Herosria Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sí | No | No | |
| 840010 | Dim Glacier Grenade Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9 | 1 | Sí | No | No | |
| 840009 | Glacier Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sí | No | No | |
| 840008 | Golden Lord Launcher-LT | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 240 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 840007 | Vivatus Fides Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 840006 | Poenitentia Ruina | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 270 | 370 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 840005 | Scrap Bomber | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 320 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 840004 | Precision Bomber | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 330 | 370 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 840003 | Melon Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 20 | 10 | 140 | 210 | 0 | 0 | 9 | 1 | Sí | No | No | |
| 840002 | Adulter Fides Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 840001 | Patent Golden Lord Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 20 | 10 | 240 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 840000 | Lust Boom | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 240 | 330 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 830038 | Furious Night Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 320 | 330 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 830035 | Boosting Ice & Snow Minigun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sí | No | No | |
| 830034 | Boosting Glacier Minigun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sí | No | No | |
| 830033 | Muqaddas Taliin | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 320 | 305 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sí | No | No | |
| 830032 | Level 5 Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sí | No | No | |
| 830031 | 4Lv Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sí | No | No | |
| 830030 | 3Lv Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sí | No | No | |
| 830029 | 2Lv Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sí | No | No | |
