Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 18001-18020.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18881 | World Tree Hats | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18880 | Advanced Jao King Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18879 | Angry Scorpion Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18878 | Palace Guard Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18877 | Baron's Evil Eye | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18874 | Monocle | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18873 | Sweet Valentine Out | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18872 | Snake Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18871 | Very Sweet Candy | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18870 | Very Sweet Candy Bar | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18869 | Sugar Donut | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18868 | Assassin's Skull Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18867 | Vajra | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18866 | Owl Duke Silk Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18865 | Sword Master Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18864 | Earth Goddess Flower | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18863 | Exorcist Robe | Armor | Ninguno | Armor | 10 | 5 | 170 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18862 | Chiu Armor | Armor | Ninguno | Armor | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18861 | Zaha Doll Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18860 | Kindergartener's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
