Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5741-5760.
| ID del objeto | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7709 | Broken Grape Juice | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7710 | Black Gemstone | Etc | Ninguno | Ninguno | 600 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7711 | Event Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7712 | Nokia 5500 | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7713 | Blue A(2) Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7714 | Blue R(2) Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7715 | Handmade Chocolate Recipe | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7716 | Chocolate Strawberry Recipe | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7717 | Chocolate Tart Recipe | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7718 | Cacao Bean | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7719 | Blue G Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7720 | Gold Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7721 | Treasure Box | Etc | Ninguno | Ninguno | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7722 | Debt Note | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7723 | Diamond of Ruin | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7724 | Forbidden Secret Art | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7725 | Unlucky Emerald | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7726 | Token of King | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7727 | HP Doctor Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7728 | SP Doctor Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
