Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4061-4080.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5847 | Fools Day Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5848 | Robin Eyepatch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5849 | Doctor Hairband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5850 | Golden Savage Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5851 | Summer Knight | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5852 | Easter Egg Shell | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5853 | IdRO Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5855 | Fishing Rod | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5856 | Worldcup Hat of Passion | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5857 | Worldcup Hat of Fight | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5858 | Worldcup Hat of Victory | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5859 | Worldcup Hat of Honor | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5864 | Shadow Booster | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5865 | Filir's Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5866 | Red Cherry Blossom | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5867 | Sleeping Cat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5868 | Bushy Moustache | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5869 | Mimic Egg Shell | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5870 | Bunny Egg Shell | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5871 | Picky Egg Shell | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
