Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4901-4920.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6817 | Mage Soul | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6818 | Archer Soul | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6819 | Acolyte Soul | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6820 | Energy Fragment | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6821 | Single Union Badge | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6824 | Experimental Dong Memory Record | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6825 | Air Cleaner Box | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6826 | Fresh Grapes | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6827 | Complete Machine Parts | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6828 | Gravity Safety Device | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6832 | Questioned Parts | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6833 | (Limited) Token of Ziegfried | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6834 | Legendary Fur | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6835 | Legendary Mane | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6836 | Talisman Of Soul | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6837 | Piece Of Soul Mouse | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6838 | Secret Orders Of Prophet K | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6839 | Gold Choco Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6840 | Silver Choco Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6841 | Bronze Choco Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
