Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 1661-1680.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | Golden Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2428 | Freyja Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2429 | Iron Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2430 | Iron Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2431 | Valley Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2432 | High Heels | Armor | Ninguno | Footgear | 8,500 | 4,250 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2433 | Diabolus Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2434 | Black Leather Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2435 | Battle Greaves | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2436 | Combat Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2437 | Battle Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2438 | Paw Of Cat | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2439 | Refresh Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2440 | Sprint Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 2441 | Beach Sandals | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2442 | Red Stocking Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2443 | Fisher's Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2444 | Glorious Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2445 | Glorious Popularized Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 2446 | Glorious Mass-Production Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
