Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 18101-18120.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32103 | Lesser Guild Member's Guitar | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
| 32104 | Hyegun Erhu | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 70 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 32105 | Abyss Violin | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 25 | 180 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 32106 | Abyss Blade Whip | Weapon | Whip | Main Hand | 0 | 0 | 50 | 150 | 120 | 0 | 2 | 1 | Sí | No | No | |
| 32107 | Black Circle | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 100 | 190 | 0 | 2 | 2 | Sí | No | No | |
| 32108 | Antique Cello | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 | Sí | No | No | |
| 32110 | Safety Lute | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 32111 | Royal Chello | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 90 | 180 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 32112 | Black Circle | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 200,000 | 100,000 | 25 | 180 | 120 | 0 | 2 | 1 | Sí | No | No | |
| 32113 | Antique Cello | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 200,000 | 100,000 | 25 | 180 | 120 | 0 | 2 | 1 | Sí | No | No | |
| 32117 | Dark Illusion Guitar | Weapon | Musical Instrument | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | 2 | 2 | Sí | No | No | |
| 32202 | Ring of Apology | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 32203 | Accelerator Chip | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 32204 | Immortal Dog Tag | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 32206 | Prontera Militia Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 32207 | Illusion Booster R | Armor | Ninguno | Accessory Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 32208 | Illusion Booster L | Armor | Ninguno | Accessory Left | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 32209 | Illusion Battle chip R | Armor | Ninguno | Accessory Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 32210 | Illusion Battle chip L | Armor | Ninguno | Accessory Left | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 32219 | Asteria's Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
