Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 6441-6460.
| ID del objeto ▲ | Nombre ▲ | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | Delicious Anchovy | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11602 | Catnip Fruit | Healing | Ninguno | Ninguno | 15 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11603 | [Gift] Mastela Fruit | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11604 | [Gift] Royal Jelly | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11605 | Cookie Bat | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11606 | [Not for Sale] Light White Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11607 | Sweet Crepe | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11608 | Chocolate Egg | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11609 | Tasty Cookie Egg | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11610 | Sweet Melon | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11611 | Popcorn | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11612 | Aromatic Popcorn | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11613 | Harvest Biscuit | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11614 | Fresh Milk | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11615 | Sweet Potato | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11616 | Delicious Meat | Healing | Ninguno | Ninguno | 1,400 | 700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11617 | Silvervine Chocoball | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11620 | Bear Rope | Healing | Ninguno | Ninguno | 420 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11621 | Red Syrup | Healing | Ninguno | Ninguno | 800 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11622 | Yellow Syrup | Healing | Ninguno | Ninguno | 1,200 | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
