Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 7161-7180.
| ID del objeto ▲ | Nombre ▲ | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12673 | Lucky Egg C10 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12674 | God Material Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12675 | WoE Weapon Supply Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12676 | Siege Violet Potion Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12677 | Siege Arrow Quiver S | Usable | Ninguno | Ninguno | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12678 | Siege Arrow Quiver A | Usable | Ninguno | Ninguno | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12679 | Siege White Potion Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12680 | Siege Blue Potion Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12681 | Nestea Lemon | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12682 | Nestea Black Tea | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12683 | Siege Violet Potion Box (200) | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12684 | ASPD Potion | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12685 | Gryphon Egg Scroll | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12686 | Str Dish20 | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12687 | Int Dish20 | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12688 | Vit Dish20 | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12689 | Dex Dish20 | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12690 | Headgear Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12691 | Armor Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12692 | Shield Card Album | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
