Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4481-4500.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | Two-Horned Helmet | Etc | Ninguno | Ninguno | 728 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6324 | Single Horned Helmet | Etc | Ninguno | Ninguno | 702 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6325 | White Spider Limb | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,004 | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6326 | Queen Wing Piece | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,630 | 815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6327 | (Limited)High Density Bradium | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6328 | Calender January | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6329 | Calender February | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6330 | Calender March | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6331 | Calender April | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6332 | Calender May | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6333 | Calender June | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6334 | Calender July | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6335 | Calender August | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6336 | Calender September | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6337 | Calender October | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6338 | Calender November | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6339 | Calender December | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6340 | Fade Notation Green | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6341 | Fade Notation Red | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6342 | Fade Notation Purple | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
