Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 6481-6500.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11702 | Moon Cookie | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11703 | Mystery Blood | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11704 | Ketupat | Healing | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11705 | Children's Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11706 | Steak | Healing | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11707 | Roast Beef | Healing | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11708 | Fore Flank Sirloin | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11709 | Fanta Zero Lemon | Healing | Ninguno | Ninguno | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11710 | Sakura Mist | Healing | Ninguno | Ninguno | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11711 | Sakura Milk Tea | Healing | Ninguno | Ninguno | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11712 | Flower | Healing | Ninguno | Ninguno | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11713 | Julia's Candy | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12000 | Level 5 Frost Diver | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 2,000 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12001 | Level 3 Heal | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 2,000 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12002 | Level 5 Heal | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 2,000 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12003 | Level 1 Teleport | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12004 | Quiver | Usable | Ninguno | Ninguno | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12005 | Iron Arrow Quiver | Usable | Ninguno | Ninguno | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12006 | Steel Arrow Quiver | Usable | Ninguno | Ninguno | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12007 | Oridecon Arrow Quiver | Usable | Ninguno | Ninguno | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
