Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 9881-9900.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16384 | Siege Map Teleport Scroll II(30) | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16385 | Clover Box Mouth2 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16386 | Clover Box Mouth4 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16387 | Four Leaf Clover in Mouth R Box II | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16388 | Four Leaf Clover in Mouth Box III | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16389 | BGum Box In Mouth2 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16390 | BGum Box In Mouth4 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16391 | Chewing Bubble Gum R Box II | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16392 | Chewing Bubble Gum R Box III | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16393 | HD Oridecon 5 Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16394 | HD Oridecon 10 Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16395 | HD Elunium 5 Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16396 | HD Elunium 10 Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16397 | Virgo Diadem Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16398 | Virgo Crown Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16399 | Virgo Diadem Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16400 | Purified Oridecon Box(5) | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16401 | Purified Oridecon Box(10) | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16402 | Purified Eluminium Box(5) | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16403 | Purified Eluminium Box(10) | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
