Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 10041-10060.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16633 | Bubble Gum Plus Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16634 | Spiked Scarf BoxII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16635 | Rainbow Scarf BoxII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16636 | Spiked Scarf BoxIII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16637 | Rainbow Scarf BoxIII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16638 | Life Ribbon Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16639 | Life Ribbon Box2 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16640 | Life Ribbon Box3 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16641 | Spiked Scarf Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16642 | Rainbow Scarf Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16643 | Spiked Scarf BoxII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16644 | Rainbow Scarf BoxII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16645 | Spiked Scarf BoxIII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16646 | Rainbow Scarf BoxIII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16647 | Life Ribbon Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16648 | Life Ribbon BoxII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16649 | Life Ribbon BoxIII | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16650 | Gemini Diadem Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16651 | Gemini Crown Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16652 | Flame Light | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
