Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 2101-2120.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | Colorful Ketupat | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2870 | Tw 8th Anni Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2871 | Brazilian Emblem | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2872 | G Honor Certificate | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2873 | Cat Hand Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2874 | Buffalo Horn | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2875 | RO Appreciation Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2876 | Necklace Spica | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2877 | Glove Sabik | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2878 | Bracelet Arunairi | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2879 | Badge Giorredart | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2880 | Ring Lupak | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2881 | Orleans Necklace | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2882 | Ecoro Cardslip | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2883 | Ur's Seal | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2884 | Peuz's Seal | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2885 | Mother Heart | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2886 | Sapha Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2887 | Nab Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2888 | School Bag | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
