Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3221-3240.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | Grand Circlet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5008 | Puppy Love | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5009 | Safety Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5010 | Indian Fillet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5011 | Aerial | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5012 | Ph.D Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5013 | Lord Kaho's Horn | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5014 | Fin Helm | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5015 | Egg Shell | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5016 | Boy's Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5017 | Bone Helm | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5018 | Feather Bonnet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5019 | Corsair | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5020 | Kafra Band | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5021 | Grief for Greed | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5022 | Hat of the Sun God | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 240 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5023 | Parcel Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5024 | Cake Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5025 | Helm of Angel | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5026 | Chef Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
