Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3801-3820.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5587 | Mosquito Coil | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5588 | Leo Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5589 | Leo Diadem | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5590 | Poring Cake Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5591 | Desert Prince | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5592 | Sigrun's Wings | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5593 | Rabbit Bonnet | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5594 | Donut In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5595 | Eye Of Juno | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5596 | Four Leaf Clover | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5597 | Bubble Gum In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5598 | Virgo Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5599 | Virgo Diadem | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5600 | Brazil Twin Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5601 | Brazil Beret | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5602 | Jaguar Hat J | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5603 | RTC First Place | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5604 | RTC Second Place | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5605 | RTC Third Place | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5606 | Champune Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 500 | 250 | 120 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
